top of page

Saingi Xiaomi, Samsung Buka Pabrik Smartphone Terbesar di India


Rifanfinancindo - Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in melakukan kunjungan resmi di India. Bagian dari kunjungan ini termasuk pembukaan resmi pabrik smartphone terbesar di dunia, yang berada di Noida, Uttar Pradesh.

Pabrik ini memiliki luas 35 hektar dan dioperasikan untuk meningkatkan 50 persen keseluruhan produksi perangkat di India.

Pabrik baru tersebut bagian dari rencana ekspansi 700 juta dolar AS. Sebelumnya, rencanya pabrik ini akan digunakan untuk membuat lemari es dan TV, dengan smartphone akan bergabung selanjutnya.

Baca juga :

  • PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah

  • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi

  • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu

  • RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan

  • PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor

  • RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi

  • RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi

  • RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai

  • PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB

  • PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan

  • RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras

  • PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya

  • PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun

  • PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop

  • PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK

  • RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat

Sebelum pembukaan pabrik Noida, Samsung telah memproduksi 67 juta ponsel di India, sebagian besar berasal dari pabrik di Tamil Nadu, Selatan India.

Raksasa teknologi asal Korea Selatan itu menargetkan produksi pabrik mencapai 120 juta dalam tiga tahun, dan untuk itu akan mempekerjakan 5.000 karyawan baru.

Samsung India mengatakan dalam sebuah pernyataan pers bahwa pabrik yang lebih besar tersebut akan merespons permintaan yang meningkat untuk produk Samsung di seluruh India.

Samsung menjadi perusahaan smartphone teratas untuk waktu yang lama dan masih berjuang untuk posisi teratas berkompetisi dengan Xiaomi yang juga mulai memproduksi ponsel di negara tersebut, demikian dilansir GSM Arena. Rifanfinancindo.

Sumber : Okezone

RECENT POST
bottom of page